卒業生の進路状況 (2020年2月現在)
親元就農 | 8名 |
独立就農 | 7名 |
農業法人就農 | 4名 |
農業関連企業就職 | 2名 |
その他(一般企業就職等) | 2名 |
就農地 (2020年2月現在)
愛知県…13名
千葉県…2名
静岡県、山形県、福岡県、熊本県、大阪府…1名ずつ
親元就農 | 8名 |
独立就農 | 7名 |
農業法人就農 | 4名 |
農業関連企業就職 | 2名 |
その他(一般企業就職等) | 2名 |
愛知県…13名
千葉県…2名
静岡県、山形県、福岡県、熊本県、大阪府…1名ずつ